民間監督司法院大法官(含正副院長)人選聯盟聲明
2007-9-27
觀察期間:2007年9月20日至9月26日
由澄社、台灣法學會、台灣人權促進會、律師公會全國聯合會、台北律師公會及民間司法改革基金會等團體所組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」,繼9月17日公布對於本次司法院大法官被提名人的評鑑報告之後,自9月20日起即組成立法院行使大法官同意權觀察團,進駐立法院對於立法委員詢問大法官被提名人的全部過程作全程觀察,迄今日下午四時詢答結束為止,三日之內共蒐集212人次的觀察紀錄表,謹將全體觀察員就向大法官被提名人提出詢問的立法委員表現評分數據統計(如下表)。
項目 | 評等 | 國民黨 | 民進黨 | 親民黨 | 台聯 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|
水準 | 非常低 | 17.06% | 6.25% | 15.38% | 0.00% | 4.35% |
低 | 29.86% | 9.38% | 30.77% | 26.67% | 34.78% | |
普通 | 39.34% | 37.50% | 46.15% | 46.67% | 47.83% | |
高 | 12.32% | 42.19% | 7.69% | 26.67% | 13.04% | |
非常高 | 1.42% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
內容 | 非常空洞 | 18.75% | 6.56% | 7.41% | 0.00% | 4.55% |
空洞 | 30.77% | 18.03% | 33.33% | 26.67% | 31.82% | |
普通 | 28.85% | 11.48% | 29.63% | 20.00% | 22.73% | |
有內容 | 18.27% | 45.90% | 25.93% | 53.33% | 40.91% | |
內容充實 | 3.37% | 18.03% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | |
政治意味 | 非常濃厚 | 31.60% | 3.08% | 34.62% | 26.67% | 22.73% |
濃厚 | 35.38% | 23.08% | 11.54% | 13.33% | 50.00% | |
普通 | 18.87% | 29.23% | 19.23% | 53.33% | 22.73% | |
淡薄 | 9.91% | 18.46% | 19.23% | 6.67% | 4.55% | |
無 | 4.25% | 26.15% | 15.38% | 0.00% | 0.00% | |
意識型態 | 非常強 | 28.71% | 3.03% | 31.03% | 13.33% | 31.82% |
強 | 32.54% | 19.70% | 20.69% | 40.00% | 40.91% | |
普通 | 24.88% | 28.79% | 13.79% | 26.67% | 18.18% | |
弱 | 8.61% | 15.15% | 10.34% | 6.67% | 9.09% | |
無 | 5.26% | 33.33% | 24.14% | 13.33% | 0.00% | |
人身攻擊 | 非常強 | 6.70% | 0.00% | 19.23% | 0.00% | 22.73% |
強 | 13.40% | 4.62% | 19.23% | 0.00% | 50.00% | |
普通 | 36.36% | 15.38% | 11.54% | 6.67% | 18.18% | |
弱 | 11.96% | 15.38% | 11.54% | 33.33% | 4.55% | |
無 | 31.58% | 64.62% | 38.46% | 60.00% | 4.55% | |
偏離主題 | 完全偏離 | 22.77% | 7.81% | 29.63% | 0.00% | 4.55% |
有點偏離 | 36.63% | 15.63% | 18.52% | 26.67% | 50.00% | |
普通 | 22.28% | 18.75% | 18.52% | 33.33% | 31.82% | |
沒偏離 | 12.38% | 31.25% | 25.93% | 40.00% | 13.64% | |
完全沒偏離 | 5.94% | 26.56% | 7.41% | 0.00% | 0.00% |
項目 | 評等 | 國民黨 | 民進黨 | 親民黨 | 台聯 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|
理性 | 非常不理性 | 11.00% | 3.23% | 11.54% | 0.00% | 0.00% |
不理性 | 22.49% | 6.45% | 34.62% | 0.00% | 54.55% | |
普通 | 36.36% | 20.97% | 15.38% | 28.57% | 36.36% | |
理性 | 25.36% | 50.00% | 30.77% | 57.14% | 9.09% | |
非常理性 | 4.78% | 19.35% | 7.69% | 14.29% | 0.00% | |
作秀 | 非常嚴重 | 16.42% | 6.35% | 18.52% | 0.00% | 27.27% |
嚴重 | 22.89% | 4.76% | 29.63% | 7.14% | 36.36% | |
普通 | 31.34% | 19.05% | 14.81% | 42.86% | 22.73% | |
不嚴重 | 14.43% | 38.10% | 18.52% | 28.57% | 13.64% | |
完全沒有 | 14.93% | 31.75% | 18.52% | 21.43% | 0.00% | |
謾罵 | 非常嚴重 | 5.34% | 0.00% | 11.54% | 0.00% | 22.73% |
嚴重 | 10.19% | 4.76% | 23.08% | 0.00% | 40.91% | |
普通 | 30.10% | 11.11% | 11.54% | 14.29% | 31.82% | |
不嚴重 | 16.02% | 20.63% | 7.69% | 28.57% | 4.55% | |
完全沒有 | 38.35% | 63.49% | 46.15% | 57.14% | 0.00% | |
羞辱 | 非常嚴重 | 4.85% | 0.00% | 15.38% | 0.00% | 13.64% |
嚴重 | 13.11% | 3.17% | 19.23% | 0.00% | 54.55% | |
普通 | 27.18% | 9.52% | 11.54% | 14.29% | 27.27% | |
不嚴重 | 14.08% | 22.22% | 7.69% | 28.57% | 4.55% | |
完全沒有 | 40.78% | 65.08% | 46.15% | 57.14% | 0.00% |
項目 | 評等 | 國民黨 | 民進黨 | 親民黨 | 台聯 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|
整體表現 | 極佳 | 4.08% | 10.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
佳 | 10.20% | 42.19% | 17.39% | 40.00% | 9.09% | |
普通 | 32.65% | 29.69% | 39.13% | 40.00% | 45.45% | |
差 | 34.18% | 9.38% | 17.39% | 20.00% | 31.82% | |
極差 | 18.88% | 7.81% | 26.09% | 0.00% | 13.64% |
由於本次立法院就大法官同意權審查仍沿襲舊制,以全院委員會方式,就被提名人之適格性進行詢問。本聯盟鑒於大法官於整體憲政發展居於關鍵地位,其重要性不言可喻,乃於9月6日面見立法院王金平院長提出應提供充分審查時間供委員提問之意見,幸蒙王院長同意及朝野立院黨團共識,延長詢答時間為20日、21日及26日共三日。另又提供審查題庫共42題供全體立法委員作為審查時詢間被提名人之參考。
然而,歷經三日詢答過程,本聯盟認為或因多數立法委員仍囿於質詢行政官員習慣,及個別黨派立場,實難由此過程提供作為明日行使同意權(即票決)之參考。本聯盟基於民間角度,特提出觀察意見:
此次詢答,因多數立法委員過於集中少數意識型態相關問題,致對於往後新任大法官就任後諸多釋憲焦點難以兼顧。因此,本聯盟建議日後立法院在進行詢答程序前,應由各黨團提供詢問問題供立法院統整為被提名人的問卷,給予合理時間讓被提名人填答,除可提供立法委員作為實際詢問之參考外,另可對社會大眾公布,以示公開透明,且可供社會各界作為檢視大法官被提名人就任後行止立論之監督依據。
此次詢答以四位被提名人為一組,共進行二日詢答。經實際操作結果,常發生單一被提名人被詢問大多數問題,其他被提名人則難有機會及時間回答問題的現象。為改善此一現象,本聯盟建議以單一被提名人為詢答單位,再由各黨團派出代表詢問,如先行決定每一被提名人詢答時間為二小時,經抽籤決定詢問次序後,即依序為之。如此既可避免部分被提名人極少機會表達意見,亦可因對同一人集中詢問,降低重複提出相同問題的可能性。