由下而上建立值得人民信賴的司法

2019年度工作主軸與財務報告

圖 2019支出分布

類別 重點工作項目 支出(元)
監督與冤錯案救援 法官檢察官個案評鑑、偵查不公開、冤案救援組、釋憲組、監所申訴 3,441,967
法治扎根與志工培力 人力資源培訓、學生實習、學生營隊、校園講座、校園模擬法庭 7,504,268
法案推動 法官法評鑑章、人民參與審判制度,羈押法、監獄行刑法、傳聞法則 1,689,744
義務律師平台與聯盟工作 反黑箱服貿義務律師團、監督司改革國是會議落實聯盟 2,296,066
網路行銷及資訊平台 司法陽光網、判決書API、數位典藏、司改會官網、粉絲專頁、IG經營 1,624,091
組織發展 線上募款平台、年度募款餐會、支持者經營 4,980,652
行政 一般行政事項 3,861,801
台中辦公室 監督與冤錯案救援、法治扎根與志工培力、組織發展、行政 3,837,446
法律倫理中心 翻譯及出版工作 343,974
年度支出合計 29,580,008

 

2019年收支營運(決算)表

上年度
決算數
科目 本年度
預算數
(1)
本年度
決算數
(2)
較 增 (減-)
金額
(3)=(2)-(1)

(4)=(3)/(1)*100

30,821,565 收入 30,300,000 32,924,869 2,624,869 8.66%
29,593,077  捐贈收入 29,430,000 31,827,006 2,397,006 8.14%
503,783  利息收入 330,000 539,124 209,124 63.37%
724,705  其他收入 540,000 558,739 18,739 3.47%
 
25,455,482 支出 30,300,000 29,580,008 -719,992 -2.38%
15,399,040  人事費 17,030,000 14,475,823 -2,554,177 -15.00%
13,274,673   薪資費用 14,700,000 12,370,988 -2,329,012 -15.84%
113,197   加(值)班費 150,000 62,612 -87,388 -58.26%
636,660   退休(職)金 700,000 591,724 -108,276 -15.47%
1,300,982   保險給付 1,400,000 1,290,606 -109,394 -7.81%
73,528   其他人事費 80,000 159,893 79,893 99.87%
4,072,437  辦公(行政)費 5,295,880 4,656,366 -639,514 -12.08%
102,663   文具、書報、雜誌費 242,500 80,820 -161,680 -66.67%
179,560   印刷裝訂費 250,000 331,132 81,132 32.45%
140,507   水電燃料費 258,000 158,654 -99,346 -38.51%
699,109   旅運費 1,275,000 781,101 -493,899 -38.74%
160,827   郵電費 412,500 168,207 -244,293 -59.22%
0   稅捐及規費 0  0 0 #DIV/0!
1,806,534   租金支出 1,868,880 1,775,593 -93,287 -4.99%
10,060   修繕維護費 25,000 145,300 120,300 481.20%
20,948   財產保險費 70,000  0 -70,000 -100.00%
27,465   公共關係費 62,500 35,348 -27,152 -43.44%
924,764   其他辦公(行政)費 831,500 1,180,211 348,711 41.94%
4,683,751  會議與活動費 6,574,120 8,358,568 1,784,448 27.14%
567,424   場地費用 500,000 603,360 103,360 20.67%
2,100,095   業務宣導費 5,230,000 1,414,248 -3,815,752 -72.96%
1,681,692   講課鐘點費、稿費或出席審查費 394,000 5,883,500 5,489,500 1393.27%
64,541   出版發行費 100,000 47,874 -52,126 -52.13%
269,999   其他業務費 350,120 409,586 59,466 16.98%
185,544  購置費 300,000 475,292 175,292 58.43%
32,000  捐贈 600,000 1,351,962 751,962 125.33%
1,082,710  折舊 500,000 261,997 -238,003 -47.60%
    0      
0  所得稅費用(利益) 0 0    
5,366,083 本期賸餘(短絀) 0 3,344,861 3,344,861