2014財務報告
民間司法改革基金會
2015-2-15
2015-2-15
親愛的捐款人:
您好!感謝您對民間司法改革基金會的支持,因為您的一份力量,我們得以致力於推動台灣司法前進。
以下為本會2014年度支出及工作主軸,供您參閱。本會2014年總收入為新台幣(下同)17,704,288元,總支出為14,176,073元, 總計餘絀為 3,528,215元。
申訴中心與冤案救援 | 法案類 | 志工及教育培訓 | 義務律師平台 | 數位化與出版 | 行政總務 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
212萬 | 127萬 | 305萬 | 122萬 | 343萬 | 247萬 |
2014年財務會計報表 | ||||
科目 | 收入 | |||
款 | 項 | 目 | 名稱 | |
一 | 經費收入 | 17,704,288 | ||
1 | 捐款收入 | 16,883,331 | ||
-1 | 一般捐款 | 2,237,025 | ||
-2 | 活動捐款 | 13,823,700 | ||
-3 | 後援會 | 822,606 | ||
2 | 活動收入 | 57,143 | ||
-1 | 活動收入 | 57,143 | ||
3 | 利息收入 | 660,393 | ||
-1 | 利息收入 | 660,393 | ||
4 | 其他收入 | 103,421 | ||
-1 | 出版收入 | 103,421 | ||
科目 | 支出 | |||
款 | 項 | 目 | 名稱 | |
二 | 經費支出 | 14,176,073 | ||
1 | 人事費用 | 8,519,539 | ||
-1 | 薪資支出 | 7,263,676 | ||
-2 | 職工福利 | 82,572 | ||
-3 | 職工保險 | 684,780 | ||
-4 | 加班費 | 128,260 | ||
-5 | 退休金 | 360,251 | ||
2 | 行政業務費 | 1,810,677 | ||
-1 | 印刷費 | 158,104 | ||
-2 | 出版成本 | 110,068 | ||
-3 | 稿酬 | 6,120 | ||
-4 | 租金 | 910,743 | ||
-5 | 勞務費 | 174,000 | ||
-6 | 郵電費 | 183,948 | ||
-7 | 水電瓦斯 | 157,170 | ||
-8 | 文具用品 | 110,524 | ||
3 | 活動支出 | 2,015,854 | ||
-1 | 活動支出 | 957,715 | ||
-2 | 活動雜費 | 1,049,185 | ||
-3 | 保險費 | 8,954 | ||
4 | 其他支出 | 1,830,003 | ||
-1 | 交通費 | 337,230 | ||
-2 | 書報雜誌 | 24,876 | ||
-3 | 雜項購置 | 190,381 | ||
-4 | 交際費 | 18,090 | ||
-5 | 運費 | 21,004 | ||
-6 | 修繕費 | 62,066 | ||
-7 | 捐贈 | 401,650 | ||
-8 | 什支 | 190,487 | ||
-9 | 手續費 | 63,785 | ||
-10 | 各項攤提 | |||
-11 | 折舊費用 | 87,089 | ||
-12 | 會議餐費 | 430,450 | ||
-13 | 差旅費 | 2,390 | ||
-14 | 利息支出 | |||
-15 | 損失 | |||
-16 | 廣告費 | 505 |
歡迎您邀請親友,加入我們的行列,一起來認識和支持司改會!誠摯地獻上我們的謝意與祝福~
民間司改會 敬上