聲明|324行政院暴力驅離事件國賠案二審宣判勝訴記者會
民間司法改革基金會
2022-1-27
2022-1-27
「324行政院暴力驅離事件」在今年三月即將滿八週年。2019年10月,25位民眾對臺北市政府及臺北市政府警察局請求國賠事件,台北地院駁回部分原告請求,但判決市警局應給付部分原告共110餘萬元。市警局、市政府及部分民眾上訴,經過兩年多的審理,台灣高等法院民事庭今日進行二審宣判。判決結果駁回市政府及市警局的上訴,維持了大部分民眾的賠償。這不僅是正義最起碼的伸張,也是法治的勝利。
事件將近八年後,第一線下手施暴的員警全部「查無此人」,沒有任何人被刑事或行政究責,警察長官們一個個也都功成身退或平步青雲,此時訴諸國家機關賠償,已然是究責路上最卑微的請求。當事人們所在意的,從來不是國家賠償金額的多寡,而是在大規模國家暴力事件過去之後,國家的過錯是否能夠被承認,我們是否能建立人權國家應有的集會遊行執法尺度。
本件國賠訴訟當事人,僅是2014年3月24日當晚遭受到國家大規模國家暴力對待的其中一小群。律師團感謝這些當事人,在事件將近八年後,仍付出他們的時間,代替了許多對國家公權力失望恐懼、或對司法究責心灰意冷的民眾,走完追究國家責任的最後一哩路。
人民得以經由集會表意並向政府展現集體意志,是自由民主的重要基石。維護台灣自由民主的環境,是當事人與律師團打這場國賠訴訟的初衷。我們也衷心期盼,本件訴訟的結果,能夠成為國家公權力的警惕,未來沒有人再因為上街陳抗而受傷。
二審結果摘要
身份 | 姓名 | 一審結果 | 二審結果 | 目前獲判金額 |
未上訴 | 邱育南 | 駁回 | X | 0 |
被上訴人 | 周李玉梅 周伯陽 周平光 周佳伶 周佳京 | 108,980 | 駁回 | 108,980 |
上訴人 | 黃泰綸 | 駁回 | 60,000 | 60,000 |
上訴人 | 李宗霖 | 駁回 | 駁回 | 0 |
上訴人 | 李昇璋 | 駁回 | 60,000 | 60,000 |
上訴人 | 潘寬 | 駁回 | 駁回 | 0 |
被上訴人 | 李孟融 | 101,050 | 駁回 | 101,050 |
被上訴人 | 鄭運陽 | 100,900 | 駁回 | 100,900 |
上訴人 | 尹新堯 | 駁回 | 61,000 | 61,000 |
未上訴 | 鄭元鈞 | 駁回 | X | 0 |
被上訴人 | 陶漢 | 100,000 | 駁回 | 100,000 |
被上訴人 | 周倪安 | 200,000 | 駁回 | 200,000 |
未上訴 | 廖科驊 | 駁回 | X | 0 |
上訴人 | 張秉生 | 駁回 | 一萬二 | 12,000 |
被上訴人 | 林志傑 | 100,000 | 駁回 | 100,000 |
上訴人 | 林瑞姿 | 駁回 | 駁回 | 0 |
上訴人 | 汪家慶 | 駁回 | 60,000 | 60,000 |
上訴人暨 被上訴人 | 江政韓 | 100,000 | 增加23,000 | 123,000 |
未上訴 | 洪廷毅 | 駁回 | X | 0 |
上訴人 | 蕭永裕 | 駁回 | 駁回 | 0 |
未上訴 | 藍中佑 | 駁回 | X | 0 |
被上訴人 | 蘇俊雄 | 100,000 | 駁回 | 100,000 |
上訴人 | 周妙珍 | 駁回 | 駁回 | 0 |
被上訴人 | 黃昰森 | 100,000 | 駁回 | 100,000 |
上訴人暨 被上訴人 | 黃貴蘭 | 100,000 | 增加20,000 | 120,000 |
對象 | 案號 | 結果 |
國賠 | ||
市警局、市政府 | 臺北地方法院106年度重國字第6號; 臺灣高等法院109年度上國字第16號 |
一審判決,周倪安等14人請求台北市警局國賠部分,獲賠111萬。 二審即本次宣判。 |
行政調查 | ||
不知名施暴員警 | 無(透過議員立委質詢、透過監察院陳訴、透過投書網頁各種宣傳) | 無人被公開、無人被究責。 |
警察長官 | 臺北市政府警察局僅以帶隊官特勤中隊中隊長胡光興未能善盡督導之責,核予申誡2次處分,至於特勤中隊乃至其他單位施暴員警的身分,則迄未查明。 | |
自訴 | ||
不知名施暴員警 | 臺北地方法院103年度自字第29號;臺灣高等法院刑事判決107年度上訴字第1204號 | 自訴不受理 |
臺北地方法院103年度自字第90號;臺灣高等法院刑事判決104年度上訴字第1160號 | 自訴不受理 | |
臺北地方法院103年度自字第48號;臺灣高等法院105年度上訴字第2474號 | 自訴不受理 | |
指揮官薛文容 | 臺北地方法院105年度自字第60號 | 一審無罪,自訴人未上訴而確定 |
臺北地方法院105年度自字第67號 | 同一案件,自訴不受理 | |
臺北地方法院107年度自字第15號 | 同一案件,自訴不受理 | |
指揮官楊鴻正 | 臺北地方法院105年度自字第62號;高等法院108年度上訴字第3478號 | 一二審無罪 |
(被告為北平東路指揮官) | 臺北地方法院105年度自字第58號 | 自訴不受理 |
臺北地方法院103年度自字第56號;臺灣高等法院刑事判決104年度上易字第714號 | 自訴不受理 | |
市警局長黃昇勇 | 臺北地方法院103年度自字第61號;高等法院108年度上訴字第3009號;最高法院刑事判決109年度台上字第2784號 | 三審無罪定讞 |
臺北地方法院103年度自字第33號;臺灣高等法院刑事判決104年度上易字第1339號 | 同一案件,自訴不受理 | |
(被告為江宜樺王卓鈞方仰寧黃昇勇) | 臺北地方法院103年度自字第35號;高等法院104年度上訴字第2630號;最高法院108年度台上字第1728號 | 同一案件,自訴不受理 |
(被告為江宜樺王卓鈞方仰寧黃昇勇) | 臺北地方法院103年度自字第35號;臺灣高等法院刑事判決106年度上訴字第122號;最高法院刑事判決108年度台上字第1728號 | 同一案件,自訴不受理 |
臺北地方法院刑事判決103年度自字第94號;臺灣高等法院刑事判決104年度上易字第161號 | 限制行為能力人不得獨立提起自訴,自訴不受理 | |
總統馬英九、 行政院長江宜樺、 警政署長王卓鈞、 指揮官方仰寧 |
臺北地方法院108年度自更二字第5號 | 一審無罪定讞 |
義務律師團成員
尤伯祥 律師
郭皓仁 律師
吳耀庭 律師
喬政翔 律師
倪映驊 律師
當事人
李孟融
黃貴蘭
周倪安
民間司法改革基金會專職律師 李明洳律師